Viewing 49 Endpoints for traceroute_to_google.pcapng

Address Packets Bytes Tx Packets Rx Packets Tx Bytes Rx Bytes Country City AS Number AS Organization Latitude Longitude
192.168.0.32 1106 299544 556 550 117023 182521
52.113.206.6 17 2832 7 10 1414 1418 United States San Antonio 8075 MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK 29.4227 -98.4927
192.168.0.22 38 11385 36 2 10477 908
224.0.0.251 52 25840 0 52 0 25840
17.42.251.56 637 184835 338 299 132465 52370 United States Maiden 714 APPLE-ENGINEERING 35.5757 -81.2117
162.247.241.14 96 27004 47 49 17521 9483 United States 23467 NEWRELIC-AS-1 37.751 -97.822
142.250.190.14 38 2516 2 36 140 2376 United States 15169 GOOGLE 37.751 -97.822
192.168.0.1 3 210 3 0 210 0
142.254.146.101 3 210 3 0 210 0 United States 10796 TWC-10796-MIDWEST 37.751 -97.822
74.128.8.85 3 330 3 0 330 0 United States Shepherdsville 10796 TWC-10796-MIDWEST 38.0076 -85.6921
65.29.31.62 3 330 3 0 330 0 United States Lima 10796 TWC-10796-MIDWEST 40.7416 -84.1522
65.189.140.162 3 330 3 0 330 0 United States Fairborn 10796 TWC-10796-MIDWEST 39.8199 -84.0297
71.74.44.32 1 110 1 0 110 0 United States 14065 TWC-14065-COUDERSPORT 37.751 -97.822
66.109.6.54 2 220 2 0 220 0 United States 7843 TWC-7843-BB 37.751 -97.822
66.109.6.20 3 330 3 0 330 0 United States 7843 TWC-7843-BB 37.751 -97.822
72.14.222.184 1 110 1 0 110 0 United States 15169 GOOGLE 37.751 -97.822
74.125.48.44 1 94 1 0 94 0 United States 15169 GOOGLE 37.751 -97.822
74.125.48.174 1 94 1 0 94 0 United States 15169 GOOGLE 37.751 -97.822
192.168.0.10 9 1926 9 0 1926 0
255.255.255.255 19 4120 0 19 0 4120
52.115.92.12 6 534 2 4 202 332 United States Des Moines 8075 MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK 41.6015 -93.6127
192.168.0.29 3 210 1 2 78 132
192.168.0.15 8 1712 8 0 1712 0
192.168.0.255 2 482 0 2 0 482
52.114.132.17 6 538 2 4 204 334 United States Washington 8075 MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK 38.7095 -78.1539
35.190.60.146 2 120 1 1 66 54 United States 15169 GOOGLE 37.751 -97.822
239.255.255.250 9 1727 0 9 0 1727
216.239.32.116 1 54 0 1 0 54 United States 15169 GOOGLE 34.0544 -118.244
192.168.0.17 4 1612 4 0 1612 0
192.168.0.33 4 1612 4 0 1612 0
54.68.230.29 36 18917 17 19 10775 8142 United States Boardman 16509 AMAZON-02 45.8401 -119.705
173.254.30.236 124 16167 62 62 9576 6591 United States 46606 UNIFIEDLAYER-AS-1 37.751 -97.822
108.170.243.174 2 220 2 0 220 0 United States 15169 GOOGLE 37.751 -97.822
142.251.60.204 1 110 1 0 110 0 United States 15169 GOOGLE 37.751 -97.822
108.170.243.219 1 70 1 0 70 0 United States 15169 GOOGLE 37.751 -97.822
108.170.243.197 1 110 1 0 110 0 United States 15169 GOOGLE 37.751 -97.822
142.251.61.41 1 94 1 0 94 0 United States 15169 GOOGLE 37.751 -97.822
192.168.0.13 3 515 3 0 515 0
169.254.9.186 6 724 6 0 724 0
34.226.72.32 13 3102 5 8 762 2340 United States Ashburn 14618 AMAZON-AES 39.0469 -77.4903
162.125.19.131 18 6503 10 8 896 5607 United States 19679 DROPBOX 37.751 -97.822
35.184.35.160 7 518 3 4 223 295 United States Council Bluffs 396982 GOOGLE-CLOUD-PLATFORM 41.2591 -95.8517
72.52.161.233 11 2318 5 6 623 1695 United States 32244 LIQUIDWEB 37.751 -97.822
224.0.0.2 2 92 0 2 0 92
64.202.125.15 8 540 4 4 264 276 United States 25657 BASECAMP 37.751 -97.822
224.0.144.1 4 384 0 4 0 384
52.112.115.8 2 120 1 1 66 54 United States 8075 MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK 47.6109 -122.3303
3.132.97.191 5 361 2 3 132 229 United States Columbus 16509 AMAZON-02 39.9625 -83.0061
162.125.19.9 10 7960 3 7 918 7042 United States 19679 DROPBOX 37.751 -97.822
Open in new window Done