Viewing 103 Endpoints for wireshark-trimmed-2.pcapng

Address Packets Bytes Tx Packets Rx Packets Tx Bytes Rx Bytes Country City AS Number AS Organization Latitude Longitude
61.61.14.151 5053 2148296 2605 2448 1709727 438569 Taiwan Douliu 18049 Taiwan Infrastructure Network Technologie 23.7125 120.545
34.246.39.47 7577 2889427 3639 3938 582237 2307190 Ireland Dublin 16509 AMAZON-02 53.3379 -6.2591
131.218.160.238 23 2817 23 0 2817 0 United States 668 DNIC-AS-00668 37.751 -97.822
255.255.255.255 75 15831 0 75 0 15831
158.192.1.157 360 27562 360 0 27562 0 France 9159 Credit Agricole S.A. 48.8582 2.3387
218.46.192.73 1341 134650 0 1341 0 134650 Japan Tsurumaki 4725 SoftBank Corp. 35.6376 139.6568
152.246.3.182 119 22385 52 67 9558 12827 Brazil Aracaju 26599 TELEFONICA BRASIL S.A -10.9738 -37.1129
104.2.213.125 27 12722 27 0 12722 0 United States Louisville 7018 ATT-INTERNET4 40.8501 -81.2583
224.0.0.252 1590 102376 0 1590 0 102376
207.50.71.214 79 18494 38 41 12332 6162 United States 19901 BRSPD-PUBLIC 37.751 -97.822
245.103.61.188 18 2901 18 0 2901 0
239.255.255.250 43 18908 0 43 0 18908
204.76.240.174 400 30567 400 0 30567 0 United States 33363 BHN-33363 37.751 -97.822
125.1.71.18 14 1439 14 0 1439 0 Japan Ōzu 2510 FUJITSU LIMITED 33.5024 132.5536
218.66.172.95 59 7439 59 0 7439 0 China 4134 Chinanet 34.7732 113.722
58.125.206.161 9 3015 9 0 3015 0 South Korea Mokpo-si 9318 SK Broadband Co Ltd 34.8133 126.3874
104.151.95.215 2 303 1 1 243 60 Germany Düsseldorf 8881 1&1 Versatel Deutschland GmbH 51.207 6.8058
68.201.231.113 1 243 1 0 243 0 United States San Antonio 11427 TWC-11427-TEXAS 29.3388 -98.5362
85.86.207.231 146 10604 146 0 10604 0 Spain Donostia / San Sebastian 12338 Euskaltel S.A. 43.3126 -1.9745
218.0.8.110 23 2986 23 0 2986 0 China Hangzhou 4134 Chinanet 30.2994 120.1612
254.80.199.214 15 2407 13 2 2299 108
36.21.232.232 483 36708 483 0 36708 0 China Hangzhou 4134 Chinanet 30.2994 120.1612
93.200.165.34 77 7040 77 0 7040 0 Germany Sprockhövel 3320 Deutsche Telekom AG 51.3474 7.2507
0.0.0.0 11 3762 11 0 3762 0
177.42.123.59 63 4788 63 0 4788 0 Brazil Curitiba 18881 TELEFONICA BRASIL S.A -25.5026 -49.2908
113.131.239.12 4 519 4 0 519 0 South Korea Haeundae-gu 9697 LG HelloVision Corp. 35.1692 129.1738
2.121.103.164 37 3555 37 0 3555 0 United Kingdom Maidenhead 5607 Sky UK Limited 51.5033 -0.6894
93.180.68.130 14 1883 14 0 1883 0 The Netherlands 48635 CLDIN B.V. 52.3824 4.8995
17.175.85.203 11 1429 11 0 1429 0 United States 714 APPLE-ENGINEERING 37.751 -97.822
115.152.177.182 1 243 1 0 243 0 China 4134 Chinanet 34.7732 113.722
6.150.175.77 10 1071 10 0 1071 0 United States 749 DNIC-AS-00749 37.751 -97.822
159.79.10.189 4 519 4 0 519 0 United States 37.751 -97.822
96.222.48.127 12 3504 6 6 944 2560 United States 7922 COMCAST-7922 37.751 -97.822
68.138.84.222 5 963 5 0 963 0 United States 37.751 -97.822
239.255.100.100 3 542 0 3 0 542
144.158.112.177 18 1261 17 1 1203 58 United States 37.751 -97.822
115.203.33.135 1 60 0 1 0 60 China Taizhou 4134 Chinanet 28.6637 121.429
30.92.224.192 477 36419 477 0 36419 0 United States 749 DNIC-AS-00749 37.751 -97.822
86.197.188.238 7 766 7 0 766 0 France 3215 Orange 48.8582 2.3387
166.86.188.100 8 775 8 0 775 0 United States 37.751 -97.822
69.130.47.251 14 3096 3 11 917 2179 United States Arcadia 4181 TDS-AS 41.1106 -83.5075
92.208.229.156 2 1388 2 0 1388 0 Germany Jesewitz 3209 Vodafone GmbH 51.4296 12.5021
145.105.61.251 3 743 3 0 743 0 The Netherlands 52.3824 4.8995
38.91.184.142 3 1639 3 0 1639 0 United States 174 COGENT-174 37.751 -97.822
69.123.228.145 8 775 8 0 775 0 United States Riverhead 6128 CABLE-NET-1 40.9271 -72.6509
1.97.76.62 327 24820 327 0 24820 0 South Korea 4766 Korea Telecom 37.5112 126.9741
16.219.56.182 1 243 1 0 243 0 United States 37.751 -97.822
208.89.152.176 7 532 7 0 532 0 United States 37.751 -97.822
72.1.29.102 7 532 7 0 532 0 United States Oshkosh 7268 ATHENET 44.0197 -88.5514
91.97.58.175 56 4407 56 0 4407 0 Germany Lindern 9145 EWE-Tel GmbH 52.8499 7.7897
134.18.212.65 161 12154 161 0 12154 0 Australia -33.494 143.2104
73.89.119.118 1 260 1 0 260 0 United States Granville 7922 COMCAST-7922 42.1127 -72.952
111.81.138.133 2 384 2 0 384 0 Taiwan New Taipei 17421 Mobile Business Group 24.9466 121.586
121.87.157.162 2 435 1 1 243 192 Japan Ikoma 17511 OPTAGE Inc. 34.6813 135.6958
173.88.10.67 6 647 6 0 647 0 United States Lima 10796 TWC-10796-MIDWEST 40.7416 -84.1522
174.35.97.18 6 647 6 0 647 0 United States 37.751 -97.822
151.79.6.176 3 610 3 0 610 0 Italy Asiago 1267 Wind Tre S.p.A. 45.8793 11.5091
208.193.200.8 2 368 1 1 243 125 United States Mineola 701 UUNET 40.7436 -73.6368
71.65.229.107 2 435 1 1 243 192 United States Fuquay-Varina 11426 TWC-11426-CAROLINAS 35.5831 -78.7881
150.29.14.12 3 276 3 0 276 0 Japan 23793 National Institute of Advanced Industrial Science and Technology 35.6897 139.6895
169.254.209.124 7 945 7 0 945 0
169.254.255.255 6 853 0 6 0 853
125.120.194.216 8 775 8 0 775 0 China Hangzhou 4134 Chinanet 30.2994 120.1612
37.194.221.228 3 292 1 2 81 211 Russia Novosibirsk 31200 Novotelecom Ltd 54.9022 83.0335
20.46.76.33 6 634 3 3 389 245 United States Tappahannock 8075 MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK 37.9273 -76.8545
224.0.0.251 1 119 0 1 0 119
84.81.225.185 3 373 1 2 253 120 The Netherlands 1136 KPN B.V. 52.3824 4.8995
10.100.83.162 3 378 1 2 258 120
70.166.64.100 3 369 1 2 249 120 United States Baton Rouge 22773 ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC 30.5126 -91.1187
202.238.37.26 2 120 0 2 0 120 Japan Meieki 10001 Mics Network Corporation 35.1743 136.8931
173.215.132.92 6 552 6 0 552 0 Puerto Rico Arecibo 10396 COQUI-NET 18.4741 -66.7156
55.155.214.54 1 243 1 0 243 0 United States 721 DNIC-ASBLK-00721-00726 37.751 -97.822
22.99.32.190 3 607 3 0 607 0 United States 749 DNIC-AS-00749 37.751 -97.822
248.130.235.110 2 238 2 0 238 0
94.33.231.61 2 238 0 2 0 238 Italy Milan 8612 Tiscali SpA 45.4722 9.1922
165.33.33.79 1974 653059 1071 903 552973 100086 United States 37.751 -97.822
46.50.107.192 1 243 1 0 243 0 Portugal Lisbon 42863 Servicos De Comunicacoes E Multimedia S.A. 38.731 -9.1373
130.170.98.115 91 7300 91 0 7300 0 United States 37.751 -97.822
244.104.52.179 2 303 1 1 243 60
46.167.25.87 2 335 2 0 335 0 Germany Buggingen 200924 Stiegeler Internet Service GmbH 47.8501 7.6312
58.239.101.215 2 335 2 0 335 0 South Korea Busan 9318 SK Broadband Co Ltd 35.1025 129.0394
211.40.72.111 313 41146 157 156 20846 20300 South Korea 3786 LG DACOM Corporation 37.5112 126.9741
76.104.163.184 10 1280 5 5 652 628 United States Spokane 7922 COMCAST-7922 47.7345 -117.447
73.123.241.82 1 243 1 0 243 0 United States Pembroke 7922 COMCAST-7922 42.0581 -70.8077
70.81.162.42 7 532 7 0 532 0 Canada Victoriaville 5769 VIDEOTRON 46.0848 -71.9679
170.132.61.202 2 303 1 1 243 60 United States 37.751 -97.822
135.40.132.168 1 60 0 1 0 60 United States 37.751 -97.822
105.227.179.167 2 318 1 1 258 60 South Africa Durban 37457 Telkom-Internet -29.9056 30.9405
156.103.239.244 8 775 8 0 775 0 United States 37.751 -97.822
89.205.30.238 1 243 1 0 243 0 North Macedonia Skopje 41557 Drustvo za telekomunikaciski uslugi TELEKABEL DOOEL Stip 41.9985 21.4313
171.34.95.9 1 243 1 0 243 0 China 4837 CHINA UNICOM China169 Backbone 34.7732 113.722
65.121.106.148 1 243 1 0 243 0 United States Riverton 209 CENTURYLINK-US-LEGACY-QWEST 43.0351 -108.2024
90.229.184.194 1 251 1 0 251 0 Sweden Strömstad 3301 Telia Company AB 58.9402 11.1788
161.24.48.221 1 243 1 0 243 0 Brazil São José dos Campos 61612 DEPARTAMENTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA AEROESPACIAL -23.1023 -45.922
240.138.249.54 1 243 1 0 243 0
181.39.69.180 1 243 1 0 243 0 Ecuador Quito 27947 Telconet S.A -0.2309 -78.5211
214.243.48.4 1 243 1 0 243 0 United States 749 DNIC-AS-00749 37.751 -97.822
182.70.248.12 1 258 1 0 258 0 India Bhopal 24560 Bharti Airtel Ltd., Telemedia Services 23.2487 77.4066
217.28.244.114 1 243 1 0 243 0 Russia Moscow 3327 CITIC Telecom CPC Netherlands B.V. 55.7483 37.6171
201.126.16.241 1 243 1 0 243 0 Mexico 19.4342 -99.0559
154.103.159.35 1 243 1 0 243 0 Sudan 36998 Mobitel (Sudanese Mobile Telephone) 16.0 30.0
101.64.28.197 1 243 1 0 243 0 China 4837 CHINA UNICOM China169 Backbone 34.7732 113.722
158.187.93.21 1 258 1 0 258 0 United States 37.751 -97.822
Open in new window Done