00000000
00000010
00000020
00000030
00000040
00000050
00000060
00000070
00000080
00000090
000000A0
000000B0
000000C0
000000D0
000000E0
000000F0
00000100
00000110
00000120
00000130
00000140
00000150
00000160
00000170
00000180
00000190
000001A0
000001B0
000001C0
000001D0
000001E0
000001F0
00000200
00000210
00000220
00000230
00000240
00000250
00000260
00000270
00000280
00000290
000002A0
000002B0
000002C0
000002D0
000002E0
000002F0
00000300
00000310
00000320
00000330
00000340
00000350
48 54 54 50 2f 31 2e 31 20 32 30 30 20 4f 4b 0d
0a 53 65 72 76 65 72 3a 20 6e 67 69 6e 78 0d 0a
44 61 74 65 3a 20 46 72 69 2c 20 31 33 20 4d 61
72 20 32 30 31 35 20 32 30 3a 32 36 3a 33 39 20
47 4d 54 0d 0a 43 6f 6e 74 65 6e 74 2d 54 79 70
65 3a 20 74 65 78 74 2f 70 6c 61 69 6e 0d 0a 54
72 61 6e 73 66 65 72 2d 45 6e 63 6f 64 69 6e 67
3a 20 63 68 75 6e 6b 65 64 0d 0a 43 6f 6e 6e 65
63 74 69 6f 6e 3a 20 6b 65 65 70 2d 61 6c 69 76
65 0d 0a 56 61 72 79 3a 20 41 63 63 65 70 74 2d
45 6e 63 6f 64 69 6e 67 0d 0a 41 63 63 65 73 73
2d 43 6f 6e 74 72 6f 6c 2d 41 6c 6c 6f 77 2d 4f
72 69 67 69 6e 3a 20 2a 0d 0a 53 65 74 2d 43 6f
6f 6b 69 65 3a 20 6f 3d 65 34 64 32 62 65 36 61
34 65 37 63 33 32 37 32 39 35 35 39 39 66 34 30
63 33 34 34 36 61 31 30 37 34 64 36 30 32 34 32
3b 20 65 78 70 69 72 65 73 3d 53 61 74 2c 20 31
32 2d 4d 61 72 2d 32 30 31 36 20 32 30 3a 32 36
3a 33 39 20 47 4d 54 3b 20 70 61 74 68 3d 2f 0d
0a 43 61 63 68 65 2d 43 6f 6e 74 72 6f 6c 3a 20
6e 6f 2d 63 61 63 68 65 2c 20 6d 75 73 74 2d 72
65 76 61 6c 69 64 61 74 65 0d 0a 45 78 70 69 72
65 73 3a 20 53 61 74 2c 20 32 36 20 4a 75 6c 20
31 39 39 37 20 30 35 3a 30 30 3a 30 30 20 47 4d
54 0d 0a 4c 69 6e 6b 3a 20 3c 68 74 74 70 3a 2f
2f 77 77 77 2e 77 65 62 70 61 67 65 74 65 73 74
2e 6f 72 67 2f 77 6f 72 6b 2f 67 65 74 77 6f 72
6b 2e 70 68 70 3f 73 68 61 72 64 73 3d 31 26 72
65 62 6f 6f 74 3d 31 26 6c 6f 63 61 74 69 6f 6e
3d 44 75 6c 6c 65 73 2c 44 75 6c 6c 65 73 5f 49
45 39 26 6b 65 79 3d 31 32 33 34 35 2d 35 34 33
32 31 26 73 6f 66 74 77 61 72 65 3d 77 70 74 26
76 65 72 73 69 6f 6e 3d 32 2e 31 36 2e 30 2e 32
30 32 26 76 65 72 3d 32 30 32 26 70 63 3d 49 45
39 31 30 32 26 64 6e 73 3d 31 39 32 2e 31 36 38
2e 31 30 31 2e 31 26 66 72 65 65 64 69 73 6b 3d
37 2e 33 36 33 26 47 50 55 3d 30 3e 3b 20 72 65
6c 3d 22 63 61 6e 6f 6e 69 63 61 6c 22 0d 0a 0d
0a 65 66 0d 0a 54 65 73 74 20 49 44 3d 31 35 30
33 31 33 5f 39 45 5f 31 37 4d 56 0d 0a 72 75 6e
3d 31 0d 0a 69 6e 64 65 78 3d 31 0d 0a 75 72 6c
3d 68 74 74 70 3a 2f 2f 72 65 73 6f 75 72 63 65
68 69 6e 74 73 2e 69 6e 66 6f 2f 70 72 65 63 6f
6e 6e 65 63 74 2f 64 65 63 6c 61 72 61 74 69 76
65 2d 68 74 74 70 73 2e 68 74 6d 6c 0d 0a 66 76
6f 6e 6c 79 3d 31 0d 0a 74 63 70 64 75 6d 70 3d
31 0d 0a 43 61 70 74 75 72 65 20 56 69 64 65 6f
3d 31 0d 0a 72 75 6e 73 3d 31 0d 0a 62 77 49 6e
3d 31 36 30 30 0d 0a 62 77 4f 75 74 3d 37 36 38
0d 0a 6c 61 74 65 6e 63 79 3d 31 34 36 0d 0a 70
6c 72 3d 30 0d 0a 62 72 6f 77 73 65 72 3d 46 69
72 65 66 6f 78 20 4e 69 67 68 74 6c 79 0d 0a 6f
72 69 65 6e 74 61 74 69 6f 6e 3d 64 65 66 61 75
6c 74 0d 0a 0d 0a 30 0d 0a 0d 0a
HTTP/1.1 200 OK.
.Server: nginx..
Date: Fr i, 13 Ma
r 2015 2 0:26:39
GMT..Con tent-Typ
e: text/ plain..T
ransfer- Encoding
: chunke d..Conne
ction: k eep-aliv
e..Vary: Accept-
Encoding ..Access
-Control -Allow-O
rigin: * ..Set-Co
okie: o= e4d2be6a
4e7c3272 95599f40
c3446a10 74d60242
; expire s=Sat, 1
2-Mar-20 16 20:26
:39 GMT; path=/.
.Cache-C ontrol:
no-cache , must-r
evalidat e..Expir
es: Sat, 26 Jul
1997 05: 00:00 GM
T..Link: <http:/
/www.web pagetest
.org/wor k/getwor
k.php?sh ards=1&r
eboot=1& location
=Dulles, Dulles_I
E9&key=1 2345-543
21&softw are=wpt&
version= 2.16.0.2
02&ver=2 02&pc=IE
9102&dns =192.168
.101.1&f reedisk=
7.363&GP U=0>; re
l="canon ical"...
.ef..Tes t ID=150
313_9E_1 7MV..run
=1..inde x=1..url
=http:// resource
hints.in fo/preco
nnect/de clarativ
e-https. html..fv
only=1.. tcpdump=
1..Captu re Video
=1..runs =1..bwIn
=1600..b wOut=768
..latenc y=146..p
lr=0..br owser=Fi
refox Ni ghtly..o
rientati on=defau
lt....0. ...