Viewing 108 Endpoints for shark_dump_1431435710.pcap

Address Packets Bytes Tx Packets Rx Packets Tx Bytes Rx Bytes Country City AS Number AS Organization Latitude Longitude
10.1.1.5 872 162468 511 361 94892 67576
10.1.1.1 14 1970 7 7 1414 556
54.193.80.62 19 3293 7 12 1789 1504 United States San Jose 16509 AMAZON-02 37.1835 -121.7714
10.1.1.6 14 1034 14 0 1034 0
224.0.0.252 5 320 0 5 0 320
10.1.1.255 6 552 0 6 0 552
54.79.53.162 4 904 2 2 424 480 Australia Sydney 16509 AMAZON-02 -33.8715 151.2006
64.233.187.188 6 873 3 3 675 198 United States 15169 GOOGLE 37.751 -97.822
199.83.168.140 37 19350 0 37 0 19350 United States Lake Placid 399211 LAKE-PLACID-FIBER 44.3241 -74.1312
199.83.168.60 28 2184 4 24 520 1664 United States Lake Placid 399211 LAKE-PLACID-FIBER 44.3241 -74.1312
54.79.57.56 142 29740 66 76 9865 19875 Australia Sydney 16509 AMAZON-02 -33.8715 151.2006
199.83.169.50 76 33104 34 42 12179 20925 United States Lake Placid 399211 LAKE-PLACID-FIBER 44.3241 -74.1312
54.192.132.156 18 7335 8 10 5869 1466 United States 16509 AMAZON-02 37.751 -97.822
216.58.220.97 16 6629 7 9 5225 1404 United States 15169 GOOGLE 37.751 -97.822
199.83.168.150 16 3846 7 9 2337 1509 United States Lake Placid 399211 LAKE-PLACID-FIBER 44.3241 -74.1312
178.162.216.176 38 9264 17 21 5735 3529 Germany Frankfurt am Main 28753 Leaseweb Deutschland GmbH 50.1188 8.6843
10.1.1.3 294 28293 145 149 13560 14733
54.240.176.215 17 6106 8 9 4694 1412 United States 16509 AMAZON-02 37.751 -97.822
54.169.197.135 2 104 1 1 53 51 Singapore Singapore 16509 AMAZON-02 1.2868 103.8503
54.174.247.147 2 104 1 1 53 51 United States Ashburn 14618 AMAZON-AES 39.0469 -77.4903
54.165.62.222 2 104 1 1 53 51 United States 14618 AMAZON-AES 38.6583 -77.2481
72.251.244.203 4 208 2 2 106 102 The Netherlands Amsterdam 32475 SINGLEHOP-LLC 52.3759 4.8975
54.169.197.249 2 104 1 1 53 51 Singapore Singapore 16509 AMAZON-02 1.2868 103.8503
72.251.244.202 2 104 1 1 53 51 The Netherlands Amsterdam 32475 SINGLEHOP-LLC 52.3759 4.8975
118.192.91.171 2 104 1 1 53 51 China 4847 China Networks Inter-Exchange 34.7732 113.722
54.149.164.234 2 104 1 1 53 51 United States Boardman 16509 AMAZON-02 45.8234 -119.7257
54.65.154.201 2 104 1 1 53 51 Japan Tokyo 16509 AMAZON-02 35.6893 139.6899
54.169.197.102 2 104 1 1 53 51 Singapore Singapore 16509 AMAZON-02 1.2868 103.8503
54.174.72.251 2 104 1 1 53 51 United States Ashburn 14618 AMAZON-AES 39.0469 -77.4903
118.192.91.168 1 51 0 1 0 51 China 4847 China Networks Inter-Exchange 34.7732 113.722
54.149.32.251 2 104 1 1 53 51 United States Boardman 16509 AMAZON-02 45.8234 -119.7257
54.169.181.64 2 104 1 1 53 51 Singapore Singapore 16509 AMAZON-02 1.2868 103.8503
54.175.3.251 2 104 1 1 53 51 United States Ashburn 14618 AMAZON-AES 39.0469 -77.4903
52.68.81.105 2 104 1 1 53 51 Japan Tokyo 16509 AMAZON-02 35.6893 139.6899
54.72.239.70 2 104 1 1 53 51 Ireland Dublin 16509 AMAZON-02 53.3379 -6.2591
54.77.51.175 2 104 1 1 53 51 Ireland Dublin 16509 AMAZON-02 53.3379 -6.2591
107.6.103.163 4 208 2 2 106 102 United States Plano 32475 SINGLEHOP-LLC 33.0225 -96.729
54.149.163.173 2 104 1 1 53 51 United States Boardman 16509 AMAZON-02 45.8234 -119.7257
54.173.122.38 2 104 1 1 53 51 United States Ashburn 14618 AMAZON-AES 39.0469 -77.4903
54.76.0.184 2 104 1 1 53 51 Ireland Dublin 16509 AMAZON-02 53.3379 -6.2591
107.6.103.162 2 104 1 1 53 51 United States Plano 32475 SINGLEHOP-LLC 33.0225 -96.729
54.169.158.236 2 104 1 1 53 51 Singapore Singapore 16509 AMAZON-02 1.2868 103.8503
118.192.91.169 2 104 1 1 53 51 China 4847 China Networks Inter-Exchange 34.7732 113.722
54.169.182.17 2 104 1 1 53 51 Singapore Singapore 16509 AMAZON-02 1.2868 103.8503
54.169.197.219 2 104 1 1 53 51 Singapore Singapore 16509 AMAZON-02 1.2868 103.8503
54.169.78.157 2 104 1 1 53 51 Singapore Singapore 16509 AMAZON-02 1.2868 103.8503
54.154.5.78 2 104 1 1 53 51 Ireland Dublin 16509 AMAZON-02 53.3379 -6.2591
54.65.158.66 2 104 1 1 53 51 Japan Tokyo 16509 AMAZON-02 35.6893 139.6899
54.169.197.133 1 51 0 1 0 51 Singapore Singapore 16509 AMAZON-02 1.2868 103.8503
54.77.173.151 1 51 0 1 0 51 Ireland Dublin 16509 AMAZON-02 53.3379 -6.2591
54.69.29.149 1 51 0 1 0 51 United States Boardman 16509 AMAZON-02 45.8234 -119.7257
54.65.91.152 1 51 0 1 0 51 Japan Tokyo 16509 AMAZON-02 35.6893 139.6899
185.3.152.92 1 51 0 1 0 51 United Arab Emirates 5384 Emirates Telecommunications Group Company (Etisalat Group) Pjsc 23.75 54.5
54.65.157.146 1 51 0 1 0 51 Japan Tokyo 16509 AMAZON-02 35.6893 139.6899
54.169.84.113 1 51 0 1 0 51 Singapore Singapore 16509 AMAZON-02 1.2868 103.8503
54.94.217.9 1 51 0 1 0 51 Brazil São Paulo 16509 AMAZON-02 -23.5335 -46.6359
54.174.165.39 1 51 0 1 0 51 United States Ashburn 14618 AMAZON-AES 39.0469 -77.4903
54.65.158.68 1 51 0 1 0 51 Japan Tokyo 16509 AMAZON-02 35.6893 139.6899
72.251.244.197 1 51 0 1 0 51 The Netherlands Amsterdam 32475 SINGLEHOP-LLC 52.3759 4.8975
54.169.195.127 1 51 0 1 0 51 Singapore Singapore 16509 AMAZON-02 1.2868 103.8503
54.65.158.79 1 51 0 1 0 51 Japan Tokyo 16509 AMAZON-02 35.6893 139.6899
54.164.37.52 1 51 0 1 0 51 United States 14618 AMAZON-AES 38.6583 -77.2481
54.169.197.146 1 51 0 1 0 51 Singapore Singapore 16509 AMAZON-02 1.2868 103.8503
54.149.164.48 1 51 0 1 0 51 United States Boardman 16509 AMAZON-02 45.8234 -119.7257
54.169.197.89 1 51 0 1 0 51 Singapore Singapore 16509 AMAZON-02 1.2868 103.8503
54.149.123.235 1 51 0 1 0 51 United States Boardman 16509 AMAZON-02 45.8234 -119.7257
54.169.182.9 1 51 0 1 0 51 Singapore Singapore 16509 AMAZON-02 1.2868 103.8503
54.64.244.198 1 51 0 1 0 51 Japan Tokyo 16509 AMAZON-02 35.6893 139.6899
54.65.155.5 1 51 0 1 0 51 Japan Tokyo 16509 AMAZON-02 35.6893 139.6899
54.77.71.190 1 51 0 1 0 51 Ireland Dublin 16509 AMAZON-02 53.3379 -6.2591
54.72.235.190 1 51 0 1 0 51 Ireland Dublin 16509 AMAZON-02 53.3379 -6.2591
54.72.246.207 1 51 0 1 0 51 Ireland Dublin 16509 AMAZON-02 53.3379 -6.2591
54.94.216.59 1 51 0 1 0 51 Brazil São Paulo 16509 AMAZON-02 -23.5335 -46.6359
107.6.103.165 1 51 0 1 0 51 United States Plano 32475 SINGLEHOP-LLC 33.0225 -96.729
54.94.215.141 1 51 0 1 0 51 Brazil São Paulo 16509 AMAZON-02 -23.5335 -46.6359
54.65.157.181 1 51 0 1 0 51 Japan Tokyo 16509 AMAZON-02 35.6893 139.6899
54.77.201.93 1 51 0 1 0 51 Ireland Dublin 16509 AMAZON-02 53.3379 -6.2591
54.149.152.1 1 51 0 1 0 51 United States Boardman 16509 AMAZON-02 45.8234 -119.7257
54.65.61.66 1 51 0 1 0 51 Japan Tokyo 16509 AMAZON-02 35.6893 139.6899
54.94.139.13 1 51 0 1 0 51 Brazil São Paulo 16509 AMAZON-02 -23.5335 -46.6359
54.148.140.148 2 104 1 1 53 51 United States Boardman 16509 AMAZON-02 45.8234 -119.7257
54.72.234.236 1 51 0 1 0 51 Ireland Dublin 16509 AMAZON-02 53.3379 -6.2591
52.6.3.148 1 51 0 1 0 51 United States Ashburn 14618 AMAZON-AES 39.0469 -77.4903
54.169.182.10 1 51 0 1 0 51 Singapore Singapore 16509 AMAZON-02 1.2868 103.8503
54.69.241.93 2 104 1 1 53 51 United States Boardman 16509 AMAZON-02 45.8234 -119.7257
54.148.69.201 2 104 1 1 53 51 United States Boardman 16509 AMAZON-02 45.8234 -119.7257
54.174.175.75 1 51 0 1 0 51 United States Ashburn 14618 AMAZON-AES 39.0469 -77.4903
54.77.232.49 1 51 0 1 0 51 Ireland Dublin 16509 AMAZON-02 53.3379 -6.2591
54.169.197.144 2 104 1 1 53 51 Singapore Singapore 16509 AMAZON-02 1.2868 103.8503
107.6.103.168 2 104 1 1 53 51 United States Plano 32475 SINGLEHOP-LLC 33.0225 -96.729
54.169.152.207 2 104 1 1 53 51 Singapore Singapore 16509 AMAZON-02 1.2868 103.8503
54.169.197.247 1 51 0 1 0 51 Singapore Singapore 16509 AMAZON-02 1.2868 103.8503
54.148.234.198 1 51 0 1 0 51 United States Boardman 16509 AMAZON-02 45.8234 -119.7257
52.0.91.21 2 104 1 1 53 51 United States Ashburn 14618 AMAZON-AES 39.0469 -77.4903
54.149.155.198 2 104 1 1 53 51 United States Boardman 16509 AMAZON-02 45.8234 -119.7257
185.3.152.94 1 51 0 1 0 51 United Arab Emirates 5384 Emirates Telecommunications Group Company (Etisalat Group) Pjsc 23.75 54.5
185.3.152.89 1 51 0 1 0 51 United Arab Emirates 5384 Emirates Telecommunications Group Company (Etisalat Group) Pjsc 23.75 54.5
54.64.245.13 1 51 0 1 0 51 Japan Tokyo 16509 AMAZON-02 35.6893 139.6899
54.173.90.41 1 51 0 1 0 51 United States Ashburn 14618 AMAZON-AES 39.0469 -77.4903
54.169.197.222 1 51 0 1 0 51 Singapore Singapore 16509 AMAZON-02 1.2868 103.8503
54.174.118.181 1 51 0 1 0 51 United States Ashburn 14618 AMAZON-AES 39.0469 -77.4903
54.169.182.40 1 51 0 1 0 51 Singapore Singapore 16509 AMAZON-02 1.2868 103.8503
54.79.58.251 1 51 0 1 0 51 Australia Sydney 16509 AMAZON-02 -33.8715 151.2006
216.58.220.142 19 2873 6 13 1093 1780 United States 15169 GOOGLE 37.751 -97.822
199.83.168.61 2 200 1 1 130 70 United States Lake Placid 399211 LAKE-PLACID-FIBER 44.3241 -74.1312
0.0.0.0 2 684 2 0 684 0
255.255.255.255 2 684 0 2 0 684
224.0.0.22 3 162 0 3 0 162
Open in new window Done